Dane bilansowe

Dane bilansowe

w mln zł Stan na dzień
31 grudnia 2015
Stan na dzień
31 grudnia 2014*
Stan na dzień
31 grudnia 2013*
Stan na dzień
31 grudnia 2012*
Zmiana
2015/2014 (%)
Aktywa trwałe 13 873 13 242 12 650 10 697 5%
Aktywa obrotowe 4 583 4 876 4 435 4 215 -6%
Aktywa razem 18 456 18 118 17 085 14 913 2%
Kapitał własny 8 814 8 553 8 048 7 719 3%
Kapitał podstawowy 4 522 4 522 4 522 4 969 -
Zobowiązania długoterminowe 7 402 7 250 6 520 4 801 2%
Zobowiązania krótkoterminowe 2 240 2 315 2 516 2 393 -3%
Pasywa razem 18 456 18 118 17 085 14 913 2%

* Dane 2012-2014 przekształcone