Skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa

Skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa za lata 2012-2015 w mln zł

w mln zł 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 10 804 10 590 11 429 11 177
EBITDA 2 196 2 307 1 965 1 629
EBIT 1 280 1 446 1 195 906
Zysk netto 840 1 006 743 456
Nakłady inwestycyjne 1 583 1 477 2 802 1 849
Aktywa ogółem 18 456 18 118 17 085 14 913
Aktywa trwałe 13 873 13 242 12 650 10 697
Aktywa obrotowe 4 583 4 876 4 435 4 215
Kapitał własny 8 553 8 814 8 048 7 719
Zobowiązania długoterminowe 7 402 7 250 6 520 4 801
Zobowiązania krótkoterminowe 2 315 2 240 2 516 2 393
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 604 1 952 2 007 1 335
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjej -1 139 -1 580 -2 648 -1 315
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -718 -244 1 101 742

* Dane 2012-2014 przekształcone